plantilla s. médico MAZ marcador zona cero mirada atrás próximo partido

clasificaciones


Proveedor Oficial del FUNDACIÓN GRUPO NORTE

Actualización: 19 de abril de 2008 - 22.55 horas

Equipo

PJ PG PP PF PC DIF PTOS
Once Andalucía

19

17 2 1336 1040 296 36
Fundosa Once 19 17 2 1379 995 384 36
Vital Vigo Amfiv 19 16 3 1180 1005 175 35
AXA W. - F.C.Barcelona 19 12 7 1208 1157 51 31
Mideba Extremadura* (C.A.) 19 11 8 1305 1191 114 29
Sandra Gran Canaria 19 9 10 1137 1127 10 28
Funhnpain-Peraleda 19 8 11 1167 1150 17 27
CAI de Zaragoza 19 7 12 1094 1137 -43 26
F.Polaris World BSR 19 6 13 1088 1143 -55 25
10º Fundación Grupo Norte 19 6 13 1034 1210 -176 25
11º GAM Joventut 19 4 15 878 1261 -383 23
12º C.D Hercesa 19 1 18 920 1327 -407 20

*Sanción del Comité Nacional de Apelación
Según las Normas Básicas de Competición 07/08, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos
PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.